[快讯]一汽富维公布年报|每日快播
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:一汽富维(股票代码:600742)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 20,171,896,700.88 | 19,496,022,310.54 | 3.47 | 17,913,129,435.45 |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,837,410,798.46 | 6,785,108,139.15 | 15.51 | 6,312,424,190.40 |
营业收入 | 19,971,642,610.85 | 20,537,405,928.58 | -2.75 | 19,519,979,731.86 |
归属于上市公司股东的净利润 | 543,984,697.30 | 658,856,389.83 | -17.44 | 617,259,734.25 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 523,197,157.39 | 625,536,397.99 | -16.36 | 538,430,300.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 744,219,077.13 | 2,275,695,477.30 | -67.30 | 3,152,090,122.52 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.51 | 10.09 | 减少2.58个百分点 | 10.50 |
基本每股收益 | 0.7798 | 0.9847 | -20.81 | 0.9321 |
(元/股) | ||||
稀释每股收益(元/股) | 0.7798 | 0.9847 | -20.81 | 0.9321 |
标签: