中牧股份2022年度拟派1.84亿元红包
(资料图片)
4月21日中牧股份(600195)发布2022年度分配预案,拟10派1.8元(含税),预计派现金额合计为1.84亿元。派现额占净利润比例为33.42%,这是公司上市以来,累计第24次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.8元(含税) | 1.84 | 1.41 |
2021.12.31 | 10派1.5118元(含税) | 1.54 | 1.26 |
2020.12.31 | 10派1.25元(含税) | 1.27 | 0.86 |
2019.12.31 | 10转增1.98886派0.9447元(含税) | 0.80 | 0.68 |
2018.12.31 | 10转增4派2.42元(含税) | 1.46 | 1.44 |
2017.12.31 | 10转增4派3.26元(含税) | 1.40 | 1.66 |
2016.12.31 | 10派2.35元(含税) | 1.01 | 1.21 |
2015.12.31 | 10派1.93元(含税) | 0.83 | 0.81 |
2014.12.31 | 10派2.05元(含税) | 0.88 | 1.36 |
2013.12.31 | 10派1.65元(含税) | 0.71 | 1.22 |
2012.12.31 | 10派2元(含税) | 0.78 | 1.29 |
2011.12.31 | 10派4元(含税) | 1.56 | 1.77 |
2010.12.31 | 10派3元(含税) | 1.17 | 1.19 |
2009.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.59 | 0.75 |
2008.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.47 | 0.68 |
2007.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.98 | 1.17 |
2006.12.31 | 10派2元(含税) | 0.78 | 2.85 |
2005.12.31 | 10派1元(含税) | 0.39 | 2.12 |
2004.12.31 | 10派1元(含税) | 0.39 | 1.53 |
2003.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.23 | 0.88 |
2002.12.31 | 10派1.23元(含税) | 0.48 | 1.24 |
2001.12.31 | 10派0.92元(含税) | 0.36 | 0.78 |
2000.12.31 | 10派2元(含税) | 0.78 | 1.81 |
1999.06.30 | 10送1转增4股 | 0.00 | 0.00 |
1998.12.31 | 10派1.65元(含税) | 0.43 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入58.92亿元,同比增长11.13%,实现净利润5.50亿元,同比增长7.05%,基本每股收益为0.5401元,加权平均净资产收益率为10.6%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入437.04万元,近5日主力资金净流入804.80万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.87亿元,近5日增加1082.79万元,增幅为6.14%。北向资金动态显示,沪股通最新持有532.89万股,近5日持股量增加192.15万股,增长56.39%。
按申万行业统计,中牧股份所属的农林牧渔行业共有33家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是北大荒(600598),派现金额为7.47亿元,其次是金龙鱼(300999)、苏垦农发(601952),派现金额为4.17亿元、4.13亿元。(数据宝)
2022年度农林牧渔行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600598 | 北大荒 | 0.00 | 4.2 | 74662.56 | 76.55 | 2.82 |
300999 | 金龙鱼 | 0.00 | 0.77 | 41746.25 | 13.86 | 0.16 |
601952 | 苏垦农发 | 0.00 | 3 | 41340.00 | 50.03 | 2.18 |
002299 | 圣农发展 | 0.00 | 2 | 24800.51 | 60.36 | 0.93 |
600195 | 中牧股份 | 0.00 | 1.8 | 18380.67 | 33.42 | 1.41 |
600251 | 冠农股份 | 0.00 | 1.84 | 14333.63 | 30.18 | 1.80 |
300119 | 瑞普生物 | 0.00 | 3 | 14040.56 | 40.50 | 1.51 |
002772 | 众兴菌业 | 0.00 | 3 | 11787.62 | 74.44 | 3.84 |
603609 | 禾丰股份 | 0.00 | 1.2 | 10781.69 | 21.00 | 1.10 |
688526 | 科前生物 | 0.00 | 1.9 | 8857.95 | 21.63 | 0.76 |
300021 | 大禹节水 | 0.00 | 1 | 8619.60 | 88.81 | 1.81 |
300138 | 晨光生物 | 0.00 | 1.6 | 8524.38 | 19.64 | 0.98 |
603151 | 邦基科技 | 0.00 | 5 | 8400.00 | 69.82 | 2.35 |
839729 | 永顺生物 | 0.00 | 2.8 | 7568.23 | 87.97 | 2.94 |
300087 | 荃银高科 | 4.00 | 1 | 6766.66 | 29.00 | 0.52 |
600201 | 生物股份 | 0.00 | 0.6 | 6524.21 | 30.97 | 0.60 |
603182 | 嘉华股份 | 0.00 | 3 | 4936.50 | 43.16 | 1.56 |
600965 | 福成股份 | 0.00 | 0.54 | 4420.99 | 41.20 | 0.74 |
605198 | 安德利 | 0.00 | 1 | 3577.00 | 18.41 | 0.50 |
600097 | 开创国际 | 0.00 | 1.33 | 3204.46 | 30.20 | 1.25 |
001338 | 永顺泰 | 0.00 | 0.6 | 3010.39 | 19.29 | 0.27 |
001366 | 播恩集团 | 0.00 | 1.8 | 2892.24 | 37.47 | |
831087 | 秋乐种业 | 0.00 | 1.5 | 2478.00 | 40.15 | 2.60 |
000735 | 罗牛山 | 0.00 | 0.2 | 2303.03 | 25.81 | 0.30 |
301116 | 益客食品 | 0.00 | 0.5 | 2244.90 | 43.39 | 0.23 |
002982 | 湘佳股份 | 0.00 | 2 | 2037.62 | 19.25 | 0.47 |
603477 | 巨星农牧 | 0.00 | 0.32 | 1619.50 | 10.24 | 0.13 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.00 | 0.35 | 1535.56 | 32.39 | 0.49 |
002891 | 中宠股份 | 0.00 | 0.5 | 1470.56 | 13.88 | 0.21 |
830964 | 润农节水 | 0.00 | 0.5 | 1306.04 | 26.36 | 1.18 |
000713 | 丰乐种业 | 0.00 | 0.2 | 1228.03 | 20.88 | 0.21 |
838275 | 驱动力 | 0.00 | 0.6 | 956.27 | 54.96 | 1.24 |
832419 | 路斯股份 | 0.00 | 0.5 | 517.23 | 11.99 | 0.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
标签: