全聚德(002186)龙虎榜数据(12-29)_世界速看
【资料图】
沪深交易所2022年12月29日公布的交易公开信息显示,全聚德因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。全聚德当日收报20.91元,涨跌幅9.99%,偏离值10.3%,换手率23.01%,成交额14.41亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 4410.36 | 13.16 | 4397.2 |
2 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 2757.18 | 54.99 | 2702.19 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2163.64 | 120.72 | 2042.92 |
4 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 2010.5 | 1.34 | 2009.16 |
5 | 东吴证券苏州西北街营业部 | 1996.78 | 73.44 | 1923.33 |
合计 | - | 13338.46 | 263.65 | 13074.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 118.43 | 2373.14 | -2254.71 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 141.7 | 1488.45 | -1346.74 |
3 | 机构专用 | 1890.07 | 1411.89 | 478.17 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1025.44 | 1353.64 | -328.19 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1575.33 | 1295.95 | 279.38 |
合计 | - | 4750.97 | 7923.07 | -3172.09 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: